よくあるご質問(FAQ)
ケーブルテレビ - チャンネルについて
東京ベイネットワークが送信している「CS放送」チャンネル一覧は以下になります。
東京ベイネットワークの回線でご視聴する場合、有料のテレビ契約とケーブルテレビ専用チューナーが必要です。
デジタルベーシックHD、デジタルプレミアムの契約でCS放送の視聴が可能です。
※上記サービスは法人契約は出来ません、法人名義でCS放送の視聴は業務配信契約が必要です。
■スポーツ・チャンネル
※DP⇒デジタルプレミアムⅡ / DBHD⇒デジタルベーシックⅡ / OP⇒オプションチャンネル
チャンネル番号 | チャンネル名 | 視聴可能コース | |
HD放送 | SD放送 | ||
147 | 211 | スカイA | DP、DBHD |
146 | 212 | GAORA SPORTS | DP、DBHD |
168 | 213 | J SPORTS 1 | DP、DBHD |
169 | 214 | J SPORTS 2 | DP、DBHD |
158 | 210 | J SPORTS 3 | DP、DBHD |
167 | 217 | ゴルフネットワーク | DP、DBHD |
166 | 218 | 日テレジータス | DP、DBHD |
132 | 215 | J SPORTS 4 | OP(1,430円) |
■ムービー&ドラマ・チャンネル
※DP⇒デジタルプレミアムⅡ / DBHD⇒デジタルベーシックⅡ / OP⇒オプションチャンネル
チャンネル番号 | チャンネル名 | 視聴可能コース | |
HD放送 | SD放送 | ||
122 | 220 | ムービープラス | DP、DBHD |
125 | 221 | 日本映画専門チャンネル | DP、DBHD |
133 | ザ・シネマ | DP | |
151 | 222 | 映画・チャンネルNECO | DP、DBHD |
223 | V☆パラダイス | DP | |
157 | 230 | ファミリー劇場 | DP、DBHD |
124 | 231 | スーパー!ドラマTV | DP、DBHD |
148 | 232 | AXN 海外ドラマ | DP、DBHD |
131 | 233 | FOX | DP、DBHD |
159 | 234 | 時代劇専門チャンネル | DP、DBHD、OP(770円) |
153 | AXNミステリー | DP、DBHD | |
141 | 246 | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ | DP |
126 | アジアドラマチックTV★HD | DP、OP(660円) | |
173 | 225 | 東映チャンネル | OP(1,650円) |
127 | 226 | 衛星劇場 | OP(2,095円/HD) OP(1,980円/SD) |
BS 200 BS 201 BS 202 | スターチャンネル1 プレミアム スターチャンネル2 セレクト スターチャンネル3 吹替専門 | OP(3chで2,530円) |
■アニメ・チャンネル
※DP⇒デジタルプレミアムⅡ / DBHD⇒デジタルベーシックⅡ / OP⇒オプションチャンネル
チャンネル番号 | チャンネル名 | 視聴可能コース | |
HD放送 | SD放送 | ||
171 | 240 | 海外アニメ!カートゥーン ネットワーク | DP、DBHD |
149 | 241 | アニマックス | DP、DBHD |
163 | 242 | キッズステーション | DP、DBHD |
182 | 244 | アニメシアターX(AT-X) | OP(1,980円) |
■ミュージック・チャンネル
※DP⇒デジタルプレミアムⅡ / DBHD⇒デジタルベーシックⅡ / OP⇒オプションチャンネル
チャンネル番号 | チャンネル名 | 視聴可能コース | |
HD放送 | SD放送 | ||
260 | ミュージック・エア | DP、OP(550円) | |
162 | 261 | MUSIC ON! TV(エムオン!) | DP、DBHD |
156 | 262 | スペースシャワーTV | DP、DBHD |
■エンターテインメント&ドキュメンタリー・チャンネル
※DP⇒デジタルプレミアムⅡ / DBHD⇒デジタルベーシックⅡ / OP⇒オプションチャンネル
チャンネル番号 | チャンネル名 | 視聴可能コース | |
HD放送 | SD放送 | ||
123 | 235 | 女性チャンネル♪LaLa TV | DP、DBHD |
186 | 236 | アニマルプラネット | DP、DBHD |
144 | 238 | TBSチャンネル1 最新ドラマ・音楽・映画 | DP、OP(660円) |
176 | TBSチャンネル2 名作ドラマ・スポーツ・アニメ | DP、OP(660円) | |
134 | 255 | ヒストリーチャンネル 日本・世界の歴史&エンタメ | DP、DBHD |
121 | 256 | ディスカバリーチャンネル | DP、DBHD |
142 | 259 | ナショナル ジオグラフィック | DP、DBHD |
136 | テレ朝チャンネル1 ドラマ・バラエティ・アニメ | DP、OP(660円) | |
188 | 258 | テレ朝チャンネル2 ニュース・情報・スポーツ | DP、OP(660円) |
138 | 282 | フジテレビONE スポーツ・バラエティ | DP、 OP(フジテレビ、3chで1,650円) |
139 | 281 | フジテレビTWO ドラマ・アニメ | DP、 OP(フジテレビ、3chで1,650円) |
137 | フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | OP(フジテレビ、3chで1,650円) | |
284 | 日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ | DP、DBHD | |
184 | 301 | KBS World | DP、OP(770円) |
191 192 193 | WOWOW プライム / ライブ / シネマ | OP(3chで2,530円)※ | |
181 | 302 | Mnet | OP(2,530円/HD) OP(2,200円/SD) |
154 | 310 | TAKARAZUKA SKY STAGE | OP(2,970円/HD) OP(2,750円/SD) |
※WOWOWはお客様とWOWOWの直接契約になります。
■ニュース・チャンネル
※DP⇒デジタルプレミアムⅡ / DBHD⇒デジタルベーシックⅡ / OP⇒オプションチャンネル
チャンネル番号 | チャンネル名 | 視聴可能コース | |
HD放送 | SD放送 | ||
250 | CNNj | DP、DBHD | |
185 | 251 | 日経CNBC | DP(185ch/HD) DBHD(251ch/SD) OP(990円) |
252 | 日テレNEWS24 | DP、DBHD | |
257 | BBCニュース | DP |
■趣味・その他・チャンネル
※DP⇒デジタルプレミアムⅡ / DBHD⇒デジタルベーシックⅡ / MINI⇒デジタルミニⅡ / OP⇒オプションチャンネル
チャンネル番号 | チャンネル名 | 視聴可能コース | |
HD放送 | SD放送 | ||
196 | 270 | 囲碁・将棋チャンネル | DP、DBHD、OP(1,540円) |
140 | ショップチャンネル | DP、DBHD、MINI | |
172 | QVC | DP、DBHD、MINI | |
276 | 釣りビジョン | DP、DBHD | |
143 | 旅チャンネル | DP | |
160 | MONDO TV | DP | |
309 | ジュエリー☆GSTV | DP、DBHD、MINI | |
164 165 | 285 286 | グリーンチャンネル グリーンチャンネル2 | OP(2chで1,320円) |
287 | レジャーチャンネル | OP(990円) |
■アダルト・チャンネル
※DP⇒デジタルプレミアムⅡ / DBHD⇒デジタルベーシックⅡ / OP⇒オプションチャンネル
チャンネル番号 | チャンネル名 | 視聴可能コース | |
HD放送 | SD放送 | ||
290 | プレイボーイ チャンネル | OP(2,750円) | |
291 | レッドチェリー | OP(2,750円) | |
290 291 | プレイボーイ / レッドセット | OP(2chで3,300円) | |
292 | レインボーチャンネル | OP(2,530円) | |
293 | ミッドナイト・ブルー | OP(2,530円) | |
292 293 | レインボー / ミッドナイトセット | OP(2chで2,970円) |
お困りごとが解決しなかった場合は下記よりお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから