よくあるご質問(FAQ)
インターネット - 機器・仕様について
現在は2種類のモデムを設置しております。
富士ソフト製FS040Wと、HUAWEI製eA280-135がございます。
※HUAWEI製 eA280-135は提供を終了しました。
富士ソフト FS040W

| 本体 | ベイネットワイヤレス(FS040W) | 
|---|---|
| サービスエリア | 東京都江東区・中央区 ※本サービスは東京都江東区・中央区エリア限定のサービスです。 なお、サービスエリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。 | 
| 通信方式 | AXGP方式 | 
| 提供帯域 | Band41 | 
| 通信速度 | 下り110Mbps / 上り10Mbps | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | 
| 暗号化方式 | WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES) | 
| 有線LAN | 1ポート(クレードル接続時) | 
| データ容量 | 無制限 | 
| クライアント最大接続数 | 32台(FS040W単体で最大15台、ホームキット併用で最大32台) | 
| auスマートバリュー | 非対応 | 
| 電源 | ACアダプター(AC100V) | 
| サイズ(D×H) | 110mm(Φ)×115mm | 
| 重量 | 458g | 
【設定画面にログインする方法】
ブラウザのURLに「192.168.100.1」
パスワード:admin
HUAWEI eA280-135 ※提供終了

| 本体 | ベイネットワイヤレス(HUAWEI eA280-135) | 
|---|---|
| サービスエリア | 東京都中央区 ※本サービスは東京都中央区エリア限定のサービスです。 なお、サービスエリア内であっても電波状況によりご利用いただけない場合があります。 | 
| 通信方式 | AXGP方式 | 
| 提供帯域 | 地域BWA | 
| 通信速度 | 下り220Mbps / 上り10Mbps | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11a/n/ac | 
| 暗号化方式 | WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP | 
| 有線LAN | 2ポート | 
| データ容量 | 無制限 | 
| クライアント最大接続数 | 64台(2.4GHz:32台、5GHz:32台) | 
| auスマートバリュー | 非対応 | 
| 電源 | ACアダプター(AC100V) | 
| サイズ(D×H) | 95mm×210mm | 
| 重量 | 650g | 
【設定画面にログインする方法】
ブラウザのURLに「192.168.1.1」
ログインID:admin パスワード:admin
お困りごとが解決しなかった場合は下記よりお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから