よくあるご質問(FAQ)
ケーブルプラス電話 - 利用料金について
ご利用いただけます。(有料:8.8円(税込)/1分)
ケーブルプラス電話 接続可否一覧
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 100 | × | 100番通話 | |
| 102 | × | 非常・緊急扱い電話 | |
| 104 | ○ | 番号案内 | DIAL104(番号案内後、案内された番号にそのままつながるサービス)は ご利用いただけません。  | 
| 106 | × | コレクトコール (オペレータ)  | |
| 108 | × | 自動コレクトコール | |
| 110 | ○ | 警察(緊急呼) | |
| 111 | × | 線路試験受付 | |
| 112 | × | 共同加入受付 | |
| 113 | × | 故障受付 | NTT東日本・NTT西日本の故障受付にはつながりません。 | 
| 114 | × | 話中調べ | |
| 115 | ○ | 電報受付 | |
| 116 | × | 営業受付 | NTT東日本・NTT西日本の営業受付にはつながりません。 | 
| 117 | ○ | 時報 | |
| 118 | ○ | 海上保安(緊急呼) | |
| 119 | ○ | 消防(緊急呼) | |
| 121 | × | クレジット通話サービス | |
| 122 | ○ | 固定優先解除 | 122の後に本サービスでご利用可能な事業者識別番号を付けてダイヤルした場合、 本サービスのご利用となりその通話料金が適用されます(0091で始まる番号を除く)。  | 
| 125 | × | でんわ会議 | |
| 134 | × | ダイヤルQ2パスワ-ド | |
| 136 | × | ナンバーアナウンス | |
| 141 | × | でんわばん/ 二重番号サービス  | |
| 142 | ○ | 着信転送 [KDDI付加サービス]  | KDDIの「着信転送」サービスの 設定変更が可能です。  | 
| 144 | ○ | 迷惑電話撃退 [KDDI付加サービス]  | KDDIの「迷惑電話撃退」サービスの設定変更が可能です。 | 
| 145 | × | キャッチホン2 | |
| 146 | × | キャッチホン2 | |
| 147 | × | ボイスワープセレクト/ なりわけサービス  | |
| 148 | ○ | 番号通知リクエスト [KDDI付加サービス]  | KDDIの「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。 | 
| 149 | × | DDX-TP | |
| 1540 | ○ | KDDI電話 auで着信確認 [KDDI付加サービス]  | KDDIの「KDDI電話 auで着信確認」サービスの設定変更が必要です。 | 
| 159 | × | あいたらお知らせ | |
| 161~167 | × | ファクシミリ通信網など | |
| 171 | ○ | 災害伝言ダイヤル | |
| 177 | ○ | 天気予報 | |
| 184- | ○ | 発信番号通知拒否 | |
| 186- | ○ | 発信者番号通知 | |
| 189- | × | ダイヤルQ2 | 
0A0から始まる電話番号
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 010- | ○ | 国際通話 | |
| 020- | × | ポケベル | |
| 050- | ○ | IP電話 | ほぼ全てのIP電話事業者と通話可能です。 (050-7700-****以外は接続可能)  | 
| 060- | × | UPT | |
| 070- | ○ | PHS | |
| 080- | ○ | 携帯 | |
| 090- | ○ | 携帯 | 
0AB0の4桁番号サービス
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 0120- | ○ | フリーダイヤル/ フリーコールDX/ フリーアクセス  | フリーダイヤルなどのご契約者の設定により ご利用いただけない場合があります。  | 
| 0170- | × | 伝言ダイヤル | |
| 0180- | × | テレゴング | |
| ○ | テレドーム | ||
| 0190- | × | エンジェルライン/ あんないジョーズ  | |
| 0570- | ○ | ナビダイヤル/ アクセスコール/ アドコール (0570-300で始まる番号のみ)  | ナビダイヤルのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります | 
| × | ナビアクセス 等 | ||
| 0800- | ○ | フリーダイヤル/ フリーコールDX/ フリーアクセス  | フリーダイヤルなどのご契約者の設定により ご利用いただけない場合があります。  | 
| 0990- | × | ダイヤルQ2 | 
00XYの事業者識別番号(KDDI提供)
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 0077- 0070-  | ○ | 各種サービス (フリーコール、DODサービスなど)  | |
| 0051-  0053-1- 0053-9- 0055- 0056- 0057-  | ○ | 国際オペレーター通話など各種国際電話サービス | |
| 0077-22- 0077-80- 0077-48-  | ○ | KDDI DODサービスの一部  | |
| 0053-63- | × | KDDI DODサービスの一部  | |
| 0077-43- | × | KDDI VPネット (仮想専用線サービス)/ 広域短縮  | |
| 0052-   0053-53-  | × | KDDI国際電話サービスの一部/ 国際料金通知/ エコノミーホン  | 
00XYの事業者識別番号(他社提供)
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 00XY- | × | 0088などの 事業者識別番号による 電機通信事業者を 指定した発信 (0088フリーコールなど 以下に記載のものは除く)  | ACR機能は停止して利用することをお勧めいたします。 事業者識別番号の後に国内・携帯・国際(自動ダイヤル)などの 本サービスでご利用可能な電話番号をダイヤルした場合、 本サービスのご利用となりその通話料金が適用されます。  | 
| 0037-6- 0044- 0066- 0088フリーコール  | ○ | 0037-6- 着信課金サービス 0044国際着信課金サービス/ 0066国際国内着信課金サービス/ 0088フリーコール  | 
#ダイヤル
| ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| #4桁の番号 | × | 着信短縮ダイヤル/ クイックナンバーなど  | 
電話を受ける場合
他社サービスの着信
| 接続可否 | 説明 | 備考 | 
|---|---|---|
| × | 1XYの3桁番号サービスを使った着信 | コレクトコール、話中調べ、空いたらお知らせなどでの着信 | 
| 他社の着信者課金サービスの着信電話としての設定・登録 | 
お困りごとが解決しなかった場合は下記よりお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから